2025年深圳 将构建“1+6+63”生物多样性保护体系
2022-05-23
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月27日,胜华新材(603026)获外资买入13.92万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有胜华新材305.15万股,占流通股1.51%,累计持股成本105.89元,持股亏损45.28%。
胜华新材最近5个交易日下跌5.33%,陆股通累计净买入10.29万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价59.03元;最近20个交易日下跌11.81%,陆股通累计净买入28.83万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价61.93元;最近60个交易日下跌28.96%,陆股通累计净买入165.12万股,占流通盘0.81%,区间平均买入价69.25元。
胜华新材近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-27 | 305.15万 | 1.51 | 809.15万 | 13.92万 | 105.89 |
2023-6-26 | 291.23万 | 1.44 | -228.29万 | -3.96万 | 108.17 |
2023-6-21 | 295.18万 | 1.46 | -938.88万 | -15.96万 | 107.50 |
2023-6-20 | 311.14万 | 1.54 | 1185.49万 | 19.84万 | 105.00 |
2023-6-19 | 291.3万 | 1.44 | -216.04万 | -3.56万 | 108.08 |
2023-6-16 | 294.86万 | 1.45 | -533.51万 | -8.71万 | 107.51 |
2023-6-15 | 303.57万 | 1.50 | 2295.17万 | 37.8万 | 106.18 |
2023-6-14 | 265.77万 | 1.31 | -406.94万 | -6.74万 | 112.65 |
2023-6-13 | 272.5万 | 1.34 | -900.48万 | -14.56万 | 111.36 |
2023-6-12 | 287.07万 | 1.42 | 879.5万 | 14.36万 | 108.85 |
标签:
上一篇: 天天讯息:数字人力资源是什么意思_人力资源是什么意思
下一篇: 最后一页